El Residencial Ciprés II es el resultado de la buena acogida que tuvo el ciprés I. Un proyecto hecho para las personas mas exigentes como también selectivos, hechos para ti, que buscar tu hogar soñado.
Este proyecto ubicado en la carrera las palomas, con accesibilidad contacto con distintas vías de acceso donde podrás llegar por la calle Km.9 y la misma carretera las palomas. A 5 min del aéreo puerto de Santiago, supermercados, hospitales, centros comerciales y centros educativos.
Este proyecto con torres de 10 niveles cuenta con amenidades para que no tengas que salir o otro lugar para disfrutar de los altos estándares para vivir, el Residencial Ciprés II tiene para ti:
Apartamentos con un concepto de espacios abiertos con mucha iluminación y una excelente armonía.
Si quieres saber de otros proyectos con características similares, puede que te interesen estos residenciales.
Los apartamentos del Residencial Ciprés II iniciaron con precio de US$ 139,000.00 Dólares, donde puedes separar el tuyo con US$ 2,000.00 Dólares, 30% de inicial y un 70% contra entrega. Aquí abajo te dejos los precios de la ultima actualización.
Edificio 1 | ||||
Nivel | Apto A | Apto B | Apto C | Apto D |
Metros m² | 117.61 | 119.32 | 119.32 | 117.61 |
10 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido |
9 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido |
8 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido |
7 | Vendido | US$ 155,000.00 | Vendido | Vendido |
6 | Vendido | US$ 152,000.00 | US$ 152,000.00 | Vendido |
5 | Vendido | US$ 149,000.00 | US$ 149,000.00 | US$ 147,000.00 |
4 | Vendido | Vendido | US$ 147,500.00 | US$ 145,500.00 |
3 | Vendido | US$ 146,000.00 | US$ 146,000.00 | US$ 144,000.00 |
2 | Vendido | Vendido | US$ 144,500.00 | US$ 142,500.00 |
1 | Vendido | Vendido | US$ 157,000.00 | US$ 169,000.00 |
Patio | 44 m² Patio | 50 m² Patio | 38 m² Patio | 78 m² Patio |
Nota: Estos precios cambiaran desde completar la venta de 15 unidades. Contactar al agente para obtener los precios actualizados.
Edificio 2 | ||||
Nivel | Apto A | Apto B | Apto C | Apto D |
Metros m² | 119.32 | 117.61 | 117.61 | 119.32 |
10 | US$ 198,500.00 | US$ 195,500.00 | US$ 195,500.00 | US$ 198,500.00 |
9 | Vendido | Vendido | Vendido | Vendido |
8 | US$ 158,500.00 | US$ 156,000.00 | US$ 156,000.00 | US$ 158,500.00 |
7 | Vendido | US$ 153,000.00 | US$ 153,000.00 | US$ 155,000.00 |
6 | US$ 152,000.00 | US$ 150,000.00 | US$ 150,000.00 | US$ 152,000.00 |
5 | Vendido | US$ 147,000.00 | Vendido | US$ 149,000.00 |
4 | Vendido | US$ 145,500.00 | US$ 145,500.00 | US$ 147,500.00 |
3 | US$ 146,000.00 | US$ 144,000.00 | US$ 144,000.00 | US$ 146,000.00 |
2 | Vendido | Vendido | US$ 142,500.00 | US$ 145,500.00 |
1 | Vendido | US$ 166,000.00 | US$ 157,500.00 | US$ 169,000.00 |
Patio | 28 m² Patio | 65 m² Patio | 43 m² Patio | 28 m² Patio |
Nota: Estos precios cambiaran desde completar la venta de 15 unidades. Contactar al agente para obtener los precios actualizados.
Edificio 2 | ||
Nivel | Apto A | Apto B |
Metros m² | 135 | 135 |
10 | Vendido | Vendido |
9 | Vendido | Vendido |
8 | US$ 181,000.00 | US$ 181,000.00 |
7 | US$ 179,000.00 | US$ 179,000.00 |
6 | US$ 177,000.00 | US$ 177,000.00 |
5 | US$ 175,000.00 | US$ 175,000.00 |
4 | Vendido | US$ 173,500.00 |
3 | Vendido | US$ 171,000.00 |
2 | US$ 169,000.00 | US$ 169,000.00 |
1 | US$ 212,000.00 | US$ 180,000.00 |
Patio | 23 m² Patio | 32 m² Patio |
Nota: Estos precios cambiaran desde completar la venta de 8 unidades. Contactar al agente para obtener los precios actualizados.